产品应用: | ||
配合各种感应马达调速的应用。 | ||
爱德利变频器有全方位功能设计、体积小、 操作简单,适用于任何每一种有运用到三相感应马达的设备。专业化设计、全系列采用美、日大厂牌正厂零件,品质可靠并具备价格优势的特点。三十年专业设计/制造经验、以及完整的售后服务及技术服务系统,让您安心使用。 |
1. |
尖端科技,极静噪音 |
全系列变频器使用改良提升性能的硬/软体。展现寂静运转的完美性能。 |
|
2. |
全系列采用智慧型模组 |
全系列变频器,跨越IGBT等级,与日系产品同步采用符合UL规格之智慧型模组(IPM module)。有效提升高效率、出力大、发热量低、自动保护及稳定的品质。 |
|
3. |
扩大频率范围 |
多频率驱动器加大高低速比从0.5HZ-2000HZ. 及 S 曲线流畅 ACC/DEC表现。 |
|
4. |
强化V/F 特色 |
提供固定转矩曲线 (F1) 降低转矩曲线(F2) 及 (F3) 供 FAN/PUMP 驱动专用,可节省能源及调节运转及宽广的基本电压设定从30HZ-2000HZ.。双重V/F 曲线表现。 |
|
5. |
强化人机介面功能 |
内建多样化的数位/ 类比输入功能来符合更广宽的需求,人性化简易操作安装容易。 |
|
6. |
体积小, 容易安装 |
紧密轻巧的结构设计,让组装更容易,并可解决安装空间限制问题。 |
|
7. |
可外接煞车电阻 |
全系列都内含煞车回路, 附有刹车电阻端子。它可以提高在高频率启动/停止或者高速/ 低速转速变化大的使用条件的可靠度。 |
|
8. |
循环计时功能 |
可针对特别用途增设循环计时功能,不仅可节省成本,无须增加PLC来执行计时控制,且使用更方便。 | |
|
MS 变频器规格 |
型号 | MS2 | MS4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1Φ 220VAC ± 10% | 3Φ 380/440VAC ± 10% | ||||||||||
型号 | 102 | 104 | 107 | 115 | 122 | 137 | 307 | 315 | 322 | 337 | ||
|
50-60HZ ±10% | 50-60HZ ±10% | ||||||||||
|
3 Φ 220VAC | 3 Φ 380/440VAC | ||||||||||
|
0.5-1200HZ | 0.5-1200HZ | ||||||||||
|
1.4 | 2.5 | 4.1 | 7 | 10 | 16 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | ||
|
0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 3.8 | 6.1 | 1.9 | 3.1 | 4.2 | 6.9 | ||
|
0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||
控制模式 | SIN WAVE PWM | SIN WAVE PWM | ||||||||||
冷却系統 | 自然冷却 | 强制风冷 | 强制风冷 | |||||||||
|
1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 4 | ||
外型尺寸图 | Fig.1 | Fig.1 | Fig.1 | Fig.2 | Fig.2 | Fig.3 | Fig.3 | Fig.5 | Fig.5 | Fig.3 |
AS 变频器规格 |
型号 | AS1-N | AS2-N | AS4-N | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1Φ 110VAC ± 10% | 1Φ 220VAC ± 10% | 3Φ 220VAC ± 10% | 3Φ 380/440VAC ± 10% | ||||||||||||||
型号 | 104 | 107 | 104 | 107 | 115 | 122 | 137 | 304 | 307 | 315 | 322 | 337 | 307 | 315 | 322 | 337 | ||
|
50-60HZ ±10% | 50-60HZ ±10% | 50-60HZ ±10% | 50-60HZ ±10% | ||||||||||||||
|
3 Φ 220VAC | 3 Φ 220VAC | 3 Φ 220VAC | 3 Φ 380/440VAC | ||||||||||||||
|
0.5-400HZ /(ASNH up to 2400HZ) | |||||||||||||||||
|
2.5 | 4.1 | 2.5 | 4.1 | 7 | 10 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | ||
|
1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 3.8 | 6.1 | 1.1 | 1.9 | 3.1 | 4.2 | 6.5 | 1.9 | 3.1 | 4.2 | 6.9 | ||
|
0.4 | 0.75 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||
控制模式 | SIN WAVE PWM | SIN WAVE PWM | SIN WAVE PWM | |||||||||||||||
冷却系統 | 自然冷却 | 强制风冷 | 自然冷却 | 强制风冷 | 自然冷却 | 强制风冷 | 强制风冷 | |||||||||||
|
1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 4.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 4.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 4 | ||
外型尺寸图 | Fig.4 | Fig.5 | Fig.4 | Fig.4 | Fig.5 | Fig.5 | Fig.3 | Fig.4 | Fig.4 | Fig.5 | Fig.5 | Fig.3 | Fig.5 | Fig.5 | Fig.5 | Fig.3 |
HS 变频器规格 |
型号 | HS2 | HS4 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1Φ 110VAC ± 10% | 1Φ 220VAC ± 10% | 3Φ 380/440VAC ± 10% | |||||||||||||
型号 | 104 | 107 | 115 | 122 | 137 | 304 | 307 | 315 | 322 | 327 | 307 | 315 | 322 | 337 | ||
|
50-60HZ±10% | 50-60HZ±10% | 50-60HZ±10% | |||||||||||||
|
3 Φ 220VAC | 3 Φ 220VAC | 3Φ 380/440VAC | |||||||||||||
|
2.5 | 4.1 | 7.0 | 10 | 16 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 11 | 17 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | ||
|
1.0 | 1.6 | 2.7 | 3.8 | 6.1 | 1.1 | 1.9 | 3.1 | 4.2 | 6.5 | 1.9 | 3.1 | 4.2 | 6.9 | ||
|
0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||
控制模式 | SIN WAVE PWM | SIN WAVE PWM | SIN WAVE PWM | |||||||||||||
冷却系統 | 自然冷却 | 强制风冷 | 自然冷却 | 强制风冷 | 强制风冷 | |||||||||||
|
1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 4.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 4.2 | 1.3 | 1.3 | 4 | 4.0 | ||
外型尺寸图 |
Fig.9 | Fig.9 | Fig.10 | Fig.10 | Fig.3 | Fig.9 | Fig.9 | Fig.10 | Fig.10 | Fig.3 | Fig.10 | Fig.10 | Fig.10 | Fig.3 |
** HS系列为恒压泵浦专用驱动器,由压力传感器来操纵泵浦,以穏定水压达到恒压状态,另外也可由面板操控驱动器来操控马达速度 |
AP4 变频器规格 |
型号 | AP4G3 ・ AP4H3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3Φ 380/440VAC ± 10% | |||||||||||||
型号 | 337 | 355 | 375 | 3110 | 3150 | 3185 | 3220 | |||||||
|
50HZ / 60HZ ± 5% | |||||||||||||
|
3Φ 380/440VAC ± 10% | |||||||||||||
|
0.5HZ~400HZ (AP4H3 Up To 2400HZ) | |||||||||||||
|
8.5 | 12 | 16.5 | 23 | 31 | 38 | 45 | |||||||
|
6.5 | 9.2 | 12.6 | 17.6 | 23.6 | 29 | 34 | |||||||
|
3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||||||
控制模式 | SIN WAVE PWM | |||||||||||||
冷却系統 | 自然冷却 | 强制风冷 | 自然冷却 | |||||||||||
|
5.5 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 18 | 18.5 | 19.5 | |||||||
外型尺寸图 | Fig.6 | Fig.7 |
AP2 变频器规格 |
型号 | AP2G3 ・ AP2H3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3Φ 220VAC ± 10% | ||||||||||||
型号 | 337 | 355 | 375 | 3110 | 3150 | 3185 | 3220 | ||||||
|
50HZ / 60HZ ± 5% | ||||||||||||
|
3Φ 220VAC ± 10% | ||||||||||||
|
0.5HZ~400HZ (AP2H3 Up To 2400HZ) | ||||||||||||
|
17 | 24 | 33 | 46 | 61 | 76 | 90 | ||||||
|
6.5 | 9.2 | 12.6 | 17.6 | 23.6 | 29 | 34 | ||||||
|
3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||||
控制模式 | SIN WAVE PWM | ||||||||||||
冷却系統 | 自然冷却 | 强制风冷 | 自然冷却 | ||||||||||
|
5.5 | 6.2 | 6.6 | 17 | 18 | 18.5 | 19.5 | ||||||
外型尺寸图 | Fig.6 | Fig.7 |