IE3 V3 感应马达 |
||
产品应用: | ||
平面磨床、内外圆磨床、CNC车床、CNC铣床以及其他……等等。 | ||
|
||
爱德利IE3 V3感应马达皆符合IEC国际标准并适合不同的工业用途. |
||
1. | IEC V3马达的输出由0.75Kw~7.5Kw、框号为80到132M。 | |
2. | 马达电压可依客户需求额设计。 | |
3. | 马达频率为50HZ, 50/60HZ或60HZ, 同时亦可设计特殊频率。 | |
4. | 此系列皆提供立式及卧式马达。 |
IE3 V3感应马达规格 |
型号 | 80 | 90L | 100L | 112M | 132S | 132M | |||
|
220/380VAC±10% 50 or 60HZ | ||||||||
|
4 极 | ||||||||
|
0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |||
|
50HZ | 1450 | 1450 | 1460 | 1460 | 1465 | 1470 | ||
60HZ | 1750 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |||
绝缘等级 |
B 级 | ||||||||
|
50HZ | 49.8 | 100.2 | 148 | 248 | 372 | 510 | ||
60HZ | 41.6 | 83.4 | 124 | 206 | 310 | 411 | |||
|
50HZ | 3.5A | 6.2A | 8.8A | 14.1A | 22A | 28A | ||
60HZ | 3.2A | 5.6A | 8.2A | 14A | 19.5A | 26A | |||
|
380 | 380 | 360 | 360 | 330 | 330 |
IE3 V3感应马达外型尺寸图 |
●0.75KW & 2.2KW 立式马达
单位 : mm
框号 | AC | AD | AE | KK | L | LA | LB | LD | M | N | P | S | T | 轴端 | 轴承 | ||||||||
D | E | ED | F | G | GA | DH | TAP | 前 | 后 | ||||||||||||||
80 | 177 | 182 | 140 | 22 | 320 | 12 | 280 | 113 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 19 | 40 | 35 | 6 | 15.5 | 21.5 | 20 | M6 | 6204ZZ | 6203ZZ |
100L | 219 | 218 | 166 | 28 | 397.5 | 15 | 337.5 | 136 | 215 | 180 | 250 | 15 | 3.5 | 28 | 60 | 55 | 8 | 24 | 31 | 25 | M10 | 6206ZZ | 6206ZZ |
●1.5KW立式马达
单位 : mm
框号 | AC | AD | AE | HB | KK | L | LA | LB | LD | M | N | P | S | T | 轴端 | 轴承 | ||||||||
D | E | ED | F | G | GA | DH | TAP | 前 | 后 | |||||||||||||||
90L | 195 | 144 | 111 | 168 | 22 | 380.5 | 14 | 330.5 | 135 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 24 | 50 | 45 | 8 | 20 | 27 | 24 | M8 | 6205ZZ | 6205ZZ |
●3.7KW ~ 7.5KW 立式马达
单位 : mm
框号 | AC | AD | AE | HB | KK | L | LA | LB | LD | M | N | P | S | T | 轴端 | 轴承 | ||||||||
D | E | ED | F | G | GA | DH | TAP | 前 | 后 | |||||||||||||||
112M | 238 | 182 | 149 | 150 | 28 | 422 | 15 | 362 | 135 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 28 | 60 | 55 | 8 | 24 | 31 | 25 | M10 | 6306ZZ | 6306ZZ |
132S | 273 | 218 | 175 | 169 | 35 | 446 | 20 | 366 | 97 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 38 | 80 | 75 | 10 | 33 | 41 | 25 | M12 | 6308ZZ | 6306ZZ |
132M | 273 | 218 | 175 | 169 | 42 | 484 | 20 | 404 | 116 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 38 | 80 | 75 | 10 | 33 | 41 | 25 | M12 | 6308ZZ | 6306ZZ |
●0.75KW & 1.5KW 臥式马达
单位 : mm
框号 | A | AB | AD | B | BB | C | H | KK | L | LA | M | N | P | S | OH | T | W | W1 | HA | 轴端 | 轴承 | ||||||||
D | E | ED | F | G | GA | DH | TAP | 前 | 后 | ||||||||||||||||||||
80 | 125 | 165 | 141.5 | 100 | 125 | 50 | 80 | 22 | 285 | 246 | 100 | 80 | 120 | M6 | 15 | 3 | 24 | 10 | 2.3 | 19 | 40 | 35 | 6 | 15.5 | 21.5 | 20 | M6 | 6204ZZ | 6204ZZ |
90L | 140 | 176 | 151 | 125 | 149 | 56 | 90 | 22 | 337 | 287 | 115 | 95 | 140 | M8 | 16 | 3 | 20 | 10.5 | 2.6 | 24 | 50 | 45 | 8 | 20 | 27 | 24 | M8 | 6205ZZ | 6205ZZ |
●2.2KW 臥式马达
单位 : mm
框号 | A | AB | AD | B | BB | C | H | KK | L | LA | M | N | P | S | OH | T | W | W1 | HA | 轴端 | 轴承 | ||||||||
D | E | ED | F | G | GA | DH | TAP | 前 | 后 | ||||||||||||||||||||
100L | 160 | 200 | 172 | 140 | 190 | 63 | 100 | 28 | 363.5 | 303.5 | 130 | 110 | 160 | M8 | 16 | 3.5 | 30 | 13 | 3 | 28 | 60 | 55 | 8 | 24 | 31 | 25 | M10 | 6206ZZ | 6206ZZ |
●3.7KW ~ 7.5KW 臥式马达
单位 : mm
框号 | A | AA | AB | AC | AD | AE | B | BB | C | H | HA | HD | HE | K | KK | L | LE | 轴端 | 轴承 | ||||||||
D | E | ED | F | G | GA | DH | TAP | 前 | 后 | ||||||||||||||||||
112M | 190 | 45 | 224 | 238 | 182 | 149 | 140 | 175 | 70 | 112 | 15 | 265 | 82 | 12 | 28 | 382 | 112 | 28 | 55 | 60 | 8 | 24 | 31 | 25 | M10 | 6306ZZ | 6306ZZ |
132S | 216 | 45 | 250 | 273 | 218 | 175 | 140 | 180 | 89 | 132 | 16 | 310 | 83 | 12 | 35 | 446 | 137 | 38 | 75 | 80 | 10 | 33 | 41 | 25 | M12 | 6308ZZ | 6306ZZ |
132M | 216 | 45 | 250 | 273 | 218 | 175 | 178 | 212 | 89 | 132 | 16 | 310 | 83 | 12 | 35 | 484 | 137 | 38 | 75 | 80 | 10 | 33 | 41 | 25 | M12 | 6308ZZ | 6306ZZ |