工业用针车马达 |
||
性能
滑顺的运转
低溫升
精准的离合器操作特性
可调式传动皮带 藉由调松脚架螺丝可利用滑轮来结束支架的运转。调整离合器至最适的位置。然后调紧脚架螺丝,随即可开始重新作业。
欧规皮带轮护盖
马达可容易加装正反转及电压切换开关
|
离合器马达规格 |
离合器马达规格表 | ||||||||||
型号 | 输出 (W) | 相数 | 电压 (VAC) | HZ | 极数 | 速度 (R.P.M) | 淨重 (KG) | 毛重 (KG) | 尺寸 (mm) | 长度 (L) |
AS-2002 | 200 | 单相 | 100-250 | 50/60 | 2P | 2850/3450 | 22.5 | 23.5 | 415*322*256 | 340 |
AS-2004 | 200 | 4P | 1425/1725 | 22.5 | 23.5 | 415*322*256 | 340 | |||
AS-2502 | 250 | 2P | 2850/3450 | 22.5 | 23.5 | 415*322*256 | 340 | |||
AS-2504 | 250 | 4P | 1425/1725 | 22.5 | 23.5 | 415*322*256 | 340 | |||
AS-4002 | 400 | 2P | 2850/3450 | 25 | 26 | 430*322*256 | 350 | |||
AS-4004 | 400 | 4P | 1425/1725 | 25 | 26 | 430*322*256 | 350 | |||
AS-6002 | 600 | 2P | 2850/3450 | 25.5 | 26.5 | 430*322*256 | 360 | |||
AS-6004 | 600 | 4P | 1425/1725 | 25.5 | 26.5 | 430*322*256 | 360 | |||
AS-7502 | 750 | 2P | 2850/3450 | 27.5 | 28.5 | 430*322*256 | 390 | |||
AT-2002 | 200 | 三相 | 200-440 | 2P | 2850/3450 | 22.5 | 23.5 | 415*322*256 | 340 | |
AT-2004 | 200 | 4P | 1425/1725 | 22.5 | 23.5 | 415*322*256 | 340 | |||
AT-2502 | 250 | 2P | 2850/3450 | 22.5 | 23.5 | 415*322*256 | 340 | |||
AT-2504 | 250 | 4P | 1425/1725 | 22.5 | 23.5 | 415*322*256 | 340 | |||
AT-4002 | 400 | 2P | 2850/3450 | 25 | 26 | 430*322*256 | 340 | |||
AT-4004 | 400 | 4P | 1425/1725 | 25 | 26 | 430*322*256 | 350 | |||
AT-6002 | 600 | 2P | 2850/3450 | 25.5 | 26.5 | 430*322*256 | 360 | |||
AT-7502 | 750 | 2P | 2850/3450 | 27.5 | 28.5 | 430*322*256 | 390 |
选用配件:皮带轮/吸震橡胶/压扣开关及电线/皮带轮/电压切换开关。 |
皮带轮号码 直径 |
55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | |
A |
55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | |
B |
35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
也提供3/4"孔的AMCO尺寸的皮带轮6号 |
离合器马达尺寸图 |